Ціна, грн. | |
Панорамний знімок | 200 |
Рентгенограма | 100 |
Консультація | 250 |
Медикаментозний сон (1 год) | 3000 |
Консультація щодо захворювань слизової оболонки порожнини рота | 450 |
Адаптація | 350 |
Ампутаційна методика лікування пульпіту | 700 |
Анестезія | 150 |
Анестезія аплікаційна | 50 |
Антисептична пов'язка до кореневих каналів | 200 |
Видалення молочного зуба (неускладнене) | 350 |
Видалення молочного зуба (ускладнене) | 400 |
Використання коффердаму | 100 |
Відновлення коронки зуба склоіномерним цементом | 500 |
Пломба фотополімерна (середній карієс) | 600 |
Пломба фотополімерна (глибокий карієс) | 700 |
Відновлення фотополімером тимчасового зуба 3 поверхні і більше | 900 |
Реставрація передніх тимчасових зубів | 1000 |
Герметизація інвазивна постійних зубів | 600 |
Герметизація тимчасових зубів | 500 |
Глибоке фторування 1-го зуба | 50 |
Глибоке фторування всіх зубів | 600 |
Використання Icon/1 зуб (молочного) | 300 |
Зняття гострого болю | 300 |
Консультація + складання повного плану лікування (у седації) | 350 |
Корекція пломби | 100 |
Коронка металева (молочний зуб) | 600 |
Коронка цирконієва (молочний зуб) | 2000 |
Лікування пульпіту (біологічна методика, пряме покриття пульпи) | 800 |
Механічна та медикоментозна обробка корінних каналів (молочних зубів) | 100 |
Пломбування кореневих каналів молочних зубів (1-канальний зуб) | 300 |
Пломбування кореневих каналів молочних зубів (3-канальний зуб) | 450 |
Професійне чищення тимчасових зубів Air Flow та рем. терапія | 600 |
Професійне чищення тимчасових зубів | 600 |
Професійний плановий огляд | 200 |
Розпломбування кореневих каналів (молочних зубів) | 100 |
Оптергейт | 100 |
Фіксація коронки | 200 |
Тимчасова пломба | 100 |
Ціна, грн. | |
Консультація анастезіолога | 250 |
Стомат. лікування у медикаментозному сні | 3000/год |
Ціна, грн. | |
Консультація | 250 |
Консультація щодо захворювань слизової оболонки порожнини рота | 450 |
Консультація із створенням повного плану лікування та розшифровкою рентгенологічних досліджень | 350 |
Консультація щодо захворювань слизової оболонки | 450 |
Анестезія | 50 |
Анестезія інфільтраційна/провідникова | 150 |
Видалення вкладок | 500 |
Видалення фрагментів інструментів | 500 |
Вилучення металевих штифтів | 200 |
Вилучення скловолоконних (СВШ) штифтів | 300 |
Відновлення постійних зубів фотополімером 1/2 | 900 |
Відновлення постійних зубів фотополімером 1/3 | 800 |
Відновлення постійних зубів фотополімером 2/3 | 1000 |
Відновлення фотополімером (1 поверхня) | 700 |
Внутрішньокоронкове відбілювання | 400 |
Закриття перфорації, Апікальна пробка МТА / Біокераміка | 800 |
Зняття коронок | 300 |
Машинна обробка кореневих каналів | 300 |
Машинна обробка кореневих каналів (2 канали та більше) | 800 |
Медикаментозна обробка кореневих каналів (1 канал) | 150 |
Накладання коффердаму | 100 |
Невідкладна допомога при пульпіті / девіталізуюча паста + тимчасова пломба | 300 |
Невідкладна допомога при переодонтиті (антисептична пов'язка в кореневі канали, тимчасова пломба) | 400 |
Біологічний метод лікування пульпіту | 900 |
Пломбування до/к холодної гуттаперчої методом латеральної конденсації | 600 |
Повторний огляд | 200 |
Полірування зубів після брекетів | 800 |
Попереднє відновлення перед ендо-лікуванням | 350 |
Професійне чищення зубів | 900 |
Рентгенограма | 100 |
Тимчасова пломба | 150 |
Тимчасове пломбування кореневих каналів гідроксиду кальцію | 300 |
Шинування (1 сегмент) | 500 |
Штифт скловолоконний | 300 |
Ремінералізуюча терапія (щелепа) | 400 |
Оптрагейт (OptraGate) | 100 |
Художня реставрація зубів | 2000 |
ICON (постійні зуби) – 1 поверхня | 900 |
Ціна, грн. | |
Консультація | 250 |
Консультація та розшифровка діагностичних досліджень, складання плану лікування | 400 |
Зняття діагностичних відбитків 1 щелепа | 300 |
Заміна дуги 1 щелепа | 200 |
Заміна лігатур 1 щелепа | 200 |
Активація самолігуючої брекет-системи 1 щелепа | 200 |
Встановлення апарату Quad Helix | 5000 |
Встановлення апарату Bi-helix | 4000 |
Піднебний бюгель | 3000 |
1 Мовний бюгель | 3000 |
Губний бампер | 3000 |
Апарат RPE з гвинтом HYREX | 5000 |
Апарат Марко Росса | 6700 |
Апарат Хаас | 6700 |
Апарат MSE на 4 мікроімплантах. | 27000 |
Апарат Pendulum | 6000 |
Апарат Distal-jet | 7000 |
Незнімна заслінка для мови | 3000 |
Розпірка | 1500 |
Апарат Андрезена-Гойпля з гвинтом | 4000 |
Апарат Френкеля | 5000 |
Біоблоками 1 | 2500 |
Біоблоками 2 | 3000 |
Біоблоками 3 | 5000 |
Замісна дефект раннього видалення зуба пластинка | 2000 |
Каппа ритейнер | 1000 |
Депрограматор Койса | 2000 |
Стабілізуюча каппа | 6000 |
Фіксація метал. брекет-системи 1 чол. | 10400 |
Фіксація керам. брекет-системи 1 чол. | 13000 |
Фіксація сапфіру. брекет-системи 1 чол. | 15600 |
Фіксація незнімається. дротяного ретейнера 1 чол | 1500 |
Апарат лицьова дуга зі сплінтом | 6000 |
Фіксація одного мікроімпланту | 4000 |
Активація ортодонтичного апарату | 600 |
Контроль ортодонтичного апарату | 400 |
Міорелаксуюча каппа | 6000 |
Зняття параметрів лицьової дуги | 1000 |
Лицьова маска | 2000 |
Міжщелепні або позаротові еластики | 50 |
Фіксація одного металу. брекету | 300 |
Фіксація одного металу. замку | 150 |
Фіксація одного керам. брекету | 400 |
Зняття брекет-системи метал. 2 щелепи | 500 |
Зняття брекет-системи керам. 2 щелепи | 1000 |
Фіксація самолігуючої керам. брекет-системи 1 щелепа | 18200 |
Фіксація самолігуючий метал. брекет-системи 1 щелепа | 14300 |
Фіксація брекет - системи 2х4 метал. | 5000 |
Фіксація брекет - системи 2х4 керам. | 6000 |
Фіксація брекет - системи 2х4 сапфір | 7000 |
Знімна пластинка з гвинтом, що розширює. | 2000 |
Ціна, грн. | |
Консультація хірурга | 250 |
Анестезія аплікаційна | 50 |
Анестезія інфільтраційна | 150 |
Видалення тимчасового зуба просте | 350 |
Видалення постійного зуба просте (крім 8-но зуба) | 550 |
Видалення зуба складне (крім 8-но зуба) | 900 |
Видалення 8-но зуба (просте) | 950 |
Видалення 8-но зуба (атипове) включаючи анестезію та накладання швів | 2800 |
Розтин абсцесу | 450 |
Розсічення "капюшона" при утрудненому прорізуванні 8-но зуба | 550 |
Первинна хірургічна обробка рани з накладанням швів | 550 |
Зняття швів та обробка рани | 200 |
Пластика вуздечки верхньої губи | 1800 |
Пластика вуздечки язика | 2400 |
Видалення доброякісних новоутворень ротової порожнини. | 2400 |
Гемісекція | 1800 |
Кістектомія з резекцією верхівки кореня | 3000 |
Пластика співустя гайморової пазухи | 2000 |
Вестибулопластика | 3000 |
Консультація хірурга з розшифровкою досліджень та складанням плану лікування | 500 |
Ціна, грн. | |
Консультація | 250 |
Діагностика ортопедична та складання плану лікування | 350 |
Зняття відбитка для діагностики | 200 |
Діагностична модель | 200 |
НЕЗЙОМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | |
Керамічний вінір | 7000 |
Металокерамічна коронка | 3700 |
Ціліснолита коронка | 1800 |
Тимчасова коронка | 800 |
Вкладка культева (анкер + композит) | 1500 |
Лита культева вкладка | 1400 |
Безметалева коронка (кераміка) | 8000 |
Металокерамічна коронка на імпланті (гвинтова фіксація) | 4500 |
Безметалева коронка на імпланті (гвинтова фіксація) | 8000 |
Фіксація 1од. на склоіномірний цемент | 300 |
Фіксація 1од. на композиті | 300 |
Шинування з використанням дротяної шини (1од.) | 800 |
Шинування з використанням цільнолитої шини з керамічним покриттям (1од.) | 1000 |
Шинування тимчасове за допомогою ортодонтичного дроту (1од.) | 500 |
Шинування тимчасове за допомогою скловолоконної стрічки (1од.) | 400 |
ЗЙОМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | |
Індивідуальна ложка для повного знімного протезу | 800 |
Перебазування протезу (знімного) | 1200 |
Ремонт протезу | 1200 |
Знімний акриловий протез (повний) | 5500 |
Знімний акриловий протез (частковий) | 5500 |
Іммедіат-протез (метелик) акриловий | 1500 |
Бюгельний протез із кламмерною фіксацією | 16000 |
Бюгельний протез із фіксацією на атачменах | 20000 |
КАПИ | |
Капа для відбілювання | 2000 |
Капа для спорту 3 мм | 2600 |
Капа для спорту 4-5 мм | 3500 |
Капа при бруксизмі | 2500 |
Капа ретенційна | 2000 |
Міорелаксуюча каппа | 3000 |